General Terminology
| Term | Meaning |
|---|---|
| Tang Soo Do | The Art we are studying |
| Kwan Chang Nim | Grandmaster |
| Sah Bum Nim | Instructor, teacher |
| Dan | Black Belt |
| Gup | Color Belt |
| Dojang | Training hall, studio |
| Do Bohk | Uniform |
| Dee | Belt |
| Je Ja | Pupil, student |
| Sae Kye Tang Soo Do Hyup Hoi | World Tang Soo Do Association |
| Shim Sa Kwan Nim | Examiner |
| Shim Sa | Testing both Gup and Dan |
| Sun Bae | Senior member |
| Hu Bae | Junior member |
| Kukgi | National flag |
| Hyup Hoi Ki | Association flag |
| Choon Bee Woon Dong | Warm-up exercise |
| Ki Cho Woon Dong | Basic techniques exercise |
| Hyung | Form or pattern |
| Il Soo Sik Dae Ryun | One step sparring |
| Ja Yu Dae Ryun | Free sparring |
| Ho Sin Sul | Self-defense |
| Kyuck Pa | Breaking |
| Ki Hap | Yell (focus one’s mind and energy) |
| Ko Dan Ja | Senior Dan holder |
| Yu Dan Ja | Dan holder |
| Yu Gup Ja | Gup holder |
| Cho Bo Ja | Beginner |
| Nae Kong | Internal power exercise |
| Weh Kong | External power exercise |
| Shim Kong | Spiritual power exercise |
| Mahk Ki | Block |
| Kong Kyuck | Attack |
| Him | Power force |
| Shi Sun | Focus of eyes |
| Chung Shim | Balance |
| Jung Kwon | Fore fist |
| Kap Kwon | Back fist |
| Kup So | Vital point |
| Chung Shin | Spirit |
| Dan Ryun | Polishing mind and body |
| Ryun Ma | Refining self |
| Jang Kwon | Heel of palm |
| Soo Do | Knife hand |
| Yuk Soo Do | Ridge hand |
| Kwan Soo | Spear hand |
| Soo Ki | Hand technique |
| Jok Ki | Foot technique |
| Cha Ki | Kick |
| Ha Dan | Low part |
| Choong Dan | Middle part |
| Sang Dan | High part |
| Ahp | Front |
| Yup | Side |
| Dwi | Back |
| Hur Ri Twul Ki | Waist twisting |
| Shi Hap | Competition |
| Ki Gong | Breathing practice |
| Sun | Full session of meditation |
Commands in Class
| Term | Meaning |
|---|---|
| Cha Ryut | Attention |
| Kukgi Bae Rye | Salute to flag |
| Baro | Return |
| Ahn Jo | Sit |
| E Ru Sut | Stand up |
| Muk Yum | Meditation |
| Kwan Chang Nim E Kyung Yet | Bow to Grandmaster |
| Sah Bum Nim E Kyung Yet | Bow to Instructor |
| Choon Bee | Ready |
| Bahl Cha Ki Choon Bee | Ready for kick |
| Shio | Relax or rest |
| Shi Jak | Begin |
| Ko Mahn | Finish |
| Kyo Dae | Change |
| Tora | Turn |
| Dwi Ro Tora | Turn to rear |
| Ku Ryung | Command |
Basic Stances
| Term | Meaning |
|---|---|
| Choon Bee Ja Seh | Ready stance |
| Chun Kul Ja Seh | Front stance |
| Hu Kul Ja Seh | Fighting stance |
| Kee Ma Ja Seh | Horse riding stance |
| Sa Ko Rip Ja Seh | Side stance |
| Kyo Cha Rip Ja Seh | Cross leg stance |
Basic Hand Techniques
| Term | Meaning |
|---|---|
| Pahl Put Ki | Punch exercise, horse riding stance |
| Ki Cho Dong Jak | Basic motion |
| Ha Dan Mahk Ki | Low defense |
| Choong Dan Kong Kyuck | Middle section attack |
| Sang Dan Kong Kyuck | High attack |
| Sang Dan Mahk Ki | High defense |
| Ahneso Pahkuro Mahk Ki | Inside/outside block |
| Pahkeso Ahnuro Mahk Ki | Outside/inside block |
| Choong Dan Hang Jin | Side punch |
| Chun Kul Ssang Soo | Two hand block, front stance |
| Hu Kul Sang Dan Mahk Ki | High block, fighting stance |
| Ssang Soo Sang Dan Mahk Ki | High two hands X block |
| Ssang Soo Ha Dan Mahk Ki | Low two hands X block |
| Choong Dan Yup Mahk Ki | Side defense |
| Sang Dan Soo Do Mahk Ki | High knife hand block |
| Ha Dan Soo Do Mahk Ki | Low knife hand block |
| Kwan Soo Kong Kyuck | Spear hand attack |
| Yuk Jin | Knife hand defense and reverse punch, fighting stance |
| Yuk Soo | Knife hand defense and reverse punch, front stance |
Basic Kick Techniques
| Term | Meaning |
|---|---|
| Bahl Poto Oly Ki | Front stretch kick |
| Ahp Cha Ki | Front kick |
| Yup Cha Ki | Side kick |
| Yup Poto Oly Ki | Side stretch kick |
| Tollyo Cha Ki | Round house kick |
| Dwi Tollyo Cha Ki | Spinning back kick |
| Dwi Cha Ki | Straight back kick |
| Ahneso Pahkuro Cha Ki | Crescent kick inside/outside |
| Pahkeso Ahnuro Cha Ki | Crescent kick outside/inside |
| Dwi Hu Ryo Cha Ki | Wheel kick |
| Yup Hu Ryo Cha Ki | Hook kick |
| Cchik Ki | Axe kick |
| Bit Cha Ki | Diagonal kick |
| Deah Cha Ki | Jumping kick |
| Deah Ahp Ki | Jump front kick |
| Deah Yup Ki | Jump side kick |
| Deah Tollyo Ki | Jump round kick |
| Deah Dwi Tollyo Ki | Jump spinning back kick |
| E Dan Cha Ki | Two-step jumping kick |
| E Dan Ahp Cha Ki | Jumping front kick |
| E Dan Yup Cha Ki | Jumping side kick |
| E Dan Tollyo Cha Ki | Jumping round house kick |
| E Dan Dwi Tollyo Cha Ki | 360′ Jumping spinning back kick |
Hyung
| Term | Meaning |
|---|---|
| Sae Kye Hyung Il Bu | World Tang Soo Do form #1 |
| Sae Kye Hyung E Bu | World Tang Soo Do form #2 |
| Sae Kye Hyung Sam Bu | World Tang Soo Do form #3 |
| Pyung Ahn Cho Dan | Pyung Ahn form #1 |
| Pyung Ahn E Dan | Pyung Ahn form #2 |
| Pyung Ahn Sam Dan | Pyung Ahn form #3 |
| Pyung Ahn Sah Dan | Pyung Ahn form #4 |
| Pyung Ahn Oh Dan | Pyung Ahn form #5 |
| Bassai | Bassai form |
| Sip Soo | Sip Soo form |
| Bong Hyung Il Bu | Staff form #1 |
| Bong Hyung E Bu | Staff form #2 |
| Bong Hyung Sam Bu | Staff form #3 |
| Naihanchi Cho Dan | Naihanchi form #1 |
| Naihanchi E Dan | Naihanchi form #2 |
| Naihanchi Sam Dan | Naihanchi form #3 |
| Dan Gum | Dagger form |
| Ro Hai | Ro Hai form |
| Jin Do | Jin Do form |
| Kong Sang Koon | Kong San Koon form |
| Ki Cho Jang Gum | Basic sword form |
| Jung Koop Jang Gum | Intermediate sword form |
| Jang Gum Hyung | Sword form |
| Sei Shan | Sei Shan form |
| Wang Shu | Wang Shu form |
| Wun Shu | Wun Shu form |
| Ji Pang Yi | Cane form |
| Jion | Jion form |
| Oh Sip Sah Bo | Oh Sip Sah Bo form |
| Sae Kye Jang Kwon | Sae Kye Jang Kwon form |
Tenets
| Term | Meaning |
|---|---|
| Ko Map Sum Ni Da | Thank you |
| Chung Shin Tong Il | Concentration |
| In Neh | Endurance |
| Kyum Son | Humility |
| Chon Kyung | Respect |
| Moo Shim | Empty Mind |
| Soo Ryun | Training |
Numbers
| Term | Meaning | |
|---|---|---|
| Il | Hana | One |
| E | Tul | Two |
| Sam | Set | Three |
| Sah | Net | Four |
| Oh | Tasot | Five |
| Yuk | Yosot | Six |
| Chil | Ilgop | Seven |
| Pahl | Yodol | Eight |
| Ku | Ahop | Nine |
| Sip | Yol | Ten |
Anatomy
| Term | Meaning |
|---|---|
| Pahl | Arm |
| Bahl | Foot |
| Chu Mok | Fist |
| Mok | Neck |
| Hur Ri | Waist |
| Da Ri | Leg |
| Soo or Sohn | Hand |
| Pahl Koop | Elbow |
| Moo Roop | Knee |
| Noon | Eye |
| I Ma | Forehead |
| Tuck | Chin |
| Myung Chi | Solar Plexus |
| In Choong | Philtrum |
| Dan Jun | Low abdomen |
| Ko Hwan | Groin |
Ranks
| Term | Meaning |
|---|---|
| Yu Gup Ja | Color belt holder |
| Sip Gup | 10th White belt |
| Ku Gup | 9th White belt |
| Pahl Gup | 8th Orange belt |
| Chil Gup | 7th Orange belt |
| Yuk Gup | 6th Green belt |
| Oh Gup | 5th Green belt |
| Sah Gup | 4th Brown belt |
| Sam Gup | 3rd Brown belt |
| E Gup | 2nd Red belt |
| Il Gup | 1st Red belt |
| Cho Dan Bo | Black Belt Candidate |
| Yu Dan Ja | Black Belt holder |
| Cho Dan | 1st degree Black Belt |
| E Dan | 2nd degree Black Belt |
| Sam Dan | 3rd degree Black Belt |
| Ko Dan Ja | Senior Black Belt holder |
| Sah Dan Instructor | 4th degree Black Belt, Instructor |
| Sah Dan Master | 4th degree Black Belt, Master |
| Oh Dan | 5th degree Black Belt, Master |
| Yuk Dan | 6th degree Black Belt, Master |
| Chil Dan | 7th degree Black Belt, Master |
| Pahl Dan | 8th degree Black Belt, Master |
| Ku Dan | 9th degree Black Belt, Master |





